Conselho Universitário - CONSU
Composição
Pró-Reitores
Nomes | Unidades | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Maria Frattini Fileti | PRP | ||||
| Fernando Sarti | PRDU | ||||
| Mônica Alonso Cotta | PRG | ||||
| Cláudia Vianna Maurer Morelli | PRPG | ||||
| Sylvia Helena Furegatti | PROEEC |
Diretores das Unidades de Ensino e Pesquisa
Diretores dos Colégios Técnicos
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Dotti | Cotil | 06/06/2025 - 05/06/2029 | |||
| Luiz Seabra Junior | Cotuca | 01/11/2022 - 31/10/2026 |
Representantes Docentes
Professores Titulares MS-6
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Jardim de Azevedo | IC | 20/06/2025 - 19/06/2027 | |||
| Maria Luiza Moretti | FCM | 20/06/2025 - 19/06/2027 | |||
| Fernanda Garanhani de Castro Surita | FCM | 20/06/2025 - 19/06/2027 |
Suplentes
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º. | Silvia Cristina Franco Amaral | FEF | 20/06/2025 - 19/06/2027 | ||
| 2º. | Emília Wanda Rutkowski | FECFAU | 20/06/2025 - 19/06/2027 | ||
| 3º. | Cesar Apareciddo Nunes | FE | 20/06/2025 - 19/06/2027 |
Professores Associados MS-5
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Conceição da Costa | FEQ | 20/06/2025 - 19/06/2027 | |||
| Clarisse Palma da Silva | IB | 20/06/2025 - 19/06/2027 | |||
| Christiane Neme Campos | IC | 20/06/2025 - 19/06/2027 |
Suplentes
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º. | Joana Fróes Bragança | FCM | 20/06/2025 - 19/06/2027 | ||
| 2º. | Jefferson de Lima Picanço | IG | 20/06/2025 - 19/06/2027 | ||
| 3º. | Plinio Trabasso | FCM | 20/06/2025 - 19/06/2027 |
Professores Doutores MS-3
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Renata Chrystina Bianchi de Barros | FCM | 20/06/2025 - 19/06/2027 | |||
| Luiza Nassif Pires | IE | 20/06/2025 - 19/06/2027 | |||
| Angela Christina Lucas | FCA | 20/06/2025 - 19/06/2027 |
Suplentes
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º. | Juliana Freitag Borin | IC | 20/06/2025 - 19/06/2027 | ||
| 2º. | José Paulo de Siqueira Guida | FCM | 20/06/2025 - 19/06/2027 | ||
| 3º. | Rafael Rodrigues Garcia | IFCH | 20/06/2025 - 19/06/2027 |
Representação Geral
Titulares
Suplentes
Demais Carreiras Docentes
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Dias | Cotil | 20/06/2025 - 19/06/2027 | |||
| Francisco da Fonseca Rodrigues | Cotuca | 20/06/2025 - 19/06/2027 |
Suplentes
Nomes | Unidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Spina de Oliveira Castro | IA | 20/06/2025 - 19/06/2027 | |||
| Norma Wucherpfennig | CEL | 20/06/2025 - 19/06/2027 |
Representantes Discentes
Graduação
Titulares
Suplentes
Pós-Graduação
Titulares
Suplentes
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos
Titulares
Suplentes
Representantes dos Servidores da Carreira de Pesquisador
Titulares
Nome | Unidade | Mandato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Maria Alves Carneiro da Silva | NEPP | 21/12/2024 - 20/12/2026 |
Representantes da Comunidade Externa
Titulares
Suplentes
Nomes | Entidades | Mandatos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Levi Pompermayer Machado | Governo do Estado | 22/02/2024 - 21/02/2026 | |||
| Daniella Yamada Baragatti | Prefeitura Municipal de Campinas | 01/01/2025 - 31/12/2026 | |||
| Fernando de Lima | DIEESE | 04/08/2025 - 03/08/2027 | |||
| Aguardando indicação | FAPESP | ||||
| José Henrique Toledo Correa | FIESP | 03/02/2025 - 02/02/2027 |