Conselho Universitário - CONSU
Composição
Pró-Reitores
Nomes | Unidades | |||
---|---|---|---|---|
Rachel Meneguello | PRPG | |||
Ivan Felizardo Contrera Toro | PRG | |||
Fernando Antonio Santos Coelho | PROEEC | |||
Fernando Sarti | PRDU | |||
Ana Maria Frattini Fileti | PRP |
Diretores das Unidades de Ensino e Pesquisa
Diretores dos Colégios Técnicos
Nomes | Unidades | Mandatos | ||
---|---|---|---|---|
Augusto César da Silveira | Cotil | 03/08/2022 - 02/08/2026 | ||
Luiz Seabra Junior | Cotuca | 01/11/2022 - 31/10/2026 |
Representantes Docentes
Professores Titulares MS-6
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos (Todos) | ||
---|---|---|---|---|
Rodolfo Jardim de Azevedo | IC | 20/06/2023 - 19/06/2025 | ||
Simone Appenzeller | FCM | |||
Silvia Cristina Franco Amaral | FEF |
Suplentes
Nomes | Unidades | |||
---|---|---|---|---|
1º. | Marcelo de Oliveira Terra Cunha | IMECC | ||
2º. | Nelson Filice de Barros | FCM | ||
3º. | Pablo Agustin Vargas | FOP |
Professores Associados MS-5
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos (Todos) | ||
---|---|---|---|---|
Daniel Martins de Souza | IB | 20/06/2023 - 19/06/2025 | ||
Joana Fróes Braganca Bastos | FCM | |||
Cesar José Bonjuani Pagan | FEEC |
Suplentes
Nomes | Unidades | |||
---|---|---|---|---|
1º. | Fátima Regina Rodrigues Évora | IFCH | ||
2º. | Luciane Miranda Guerra | FOP | ||
3º. | Luis Fernando Mercier Franco | FEQ |
Professores Doutores MS-3
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos (Todos) | ||
---|---|---|---|---|
Josely Rimoli | FCA | 20/06/2023 - 19/06/2025 | ||
André Kaysel Velasco e Cruz | IFCH | |||
Juliana Freitag Borin | IC |
Representação Geral
Titulares
Suplentes
Demais Carreiras Docentes
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos (Todos) | ||
---|---|---|---|---|
Sandro Dias | Cotil | 20/06/2023 - 19/06/2025 | ||
Francisco da Fonseca Rodrigues | Cotuca |
Representantes Discentes
Graduação
Titulares
Suplentes
Nomes | Unidades | |||
---|---|---|---|---|
1º. | Beatriz Rippel de Godoy | IFCH | ||
2º. | Eric Costa Moreira | IFGW | ||
3º. | Muna Scheuermann Passini | IA | ||
4º. | Ana Vitoria Cavalcante Santos | IFCH | ||
5º. | Douglas Felipe Speck | IMECC |
Pós-Graduação
Titulares
Nomes | Unidades | Mandatos (Todos) | ||
---|---|---|---|---|
Erika Chioca Furlan | IFCH | 01/01/2025 - 31/12/2025 | ||
Ângelo Roberto Biasi | FEAGRI | |||
Pedro Víctor de Carvalho Costa | IB | |||
Gabriela Leme Lamana | FCM | |||
Beatriz Cardoso Nascimento | IC |
Suplentes
Nomes | Unidades | |||
---|---|---|---|---|
1º. | Lucas Santos Marçal | IE | ||
2º. | Barbara Jéssica de Assunção Costa | FOP | ||
3º. | Lucivaldo Paz de Lira | FE | ||
4º. | Cláudio Roberto Soldera | FEAGRI | ||
5º. | Ana Carolina Melega Duarte de Oliveira | FCA |
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos
Titulares
Suplentes
Representantes dos Servidores da Carreira de Pesquisador
Titulares
Nome | Unidade | Mandato | ||
---|---|---|---|---|
Ana Maria Alves Carneiro da Silva | NEPP | 21/12/2024 - 20/12/2026 |